Ako vybrať veľkosť bicykla

Každý výrobca má svoje špecifické označenie a teda nie vždy dva rovnako veľké bicykle, majú totožné označenie, ak sú od rôznych výrobcov. Platí že bicykle amerických značiek sú väčšie ako bicykle európskych značiek.
Jedným z dôležitých faktorov sú telesné proporcie. Človek s dlhšími končatinami, si pokojne môže vybrať bicykel väčší, kdežto človek aj keď rovnako vysoký, ale s podstatne kratšími končatinami si musí bicykel zvoliť úplne iný. Dĺžka končatín sa meria z vnútornej strany nohy od päty po rozkrok.
Orientačné určenie veľkosti rámu
väčšinou sa udáva v palcoch (napr. 18″) , písmenom (napr. L) alebo v centimetroch (napr. 52)
Veľkosti bicyklov - výška postavy od 150cm
Výška postavy (cm) | Dĺžka končatín (cm) | Horské, Celodpružené bicykle | Krosové, Trekingové, Mestské | Cestné bicykle |
---|---|---|---|---|
150 – 155 | 68 – 70 | 14″-15″ / XS/S / 41-43 | 16″ / XS/S / 42-43 | 49 / XS/S |
156 – 160 | 72 – 74 | 15″-16″ / S / 44-45 | 16″ / S | 44-45 / 52 / S |
161 – 165 | 75 – 76 | 16″-17″ / S/M / 46-47 | 17″ / S/M / 46-47 | 52 / S/M |
166 – 170 | 77 – 79 | 17″-18″ / M / 47-48 | 17″-18″ / M / 47-48 | 52-54 / M |
171 – 175 | 80 – 82 | 18″-19″ / M/L / 48-49 | 18″-19″ / M/L / 48-49 | 54-56 / M/L |
176 – 180 | 83 – 85 | 19″-20″ / L / 49-50 | 19″-20″ / L / 49-50 | 56 / L |
181 – 185 | 86 – 88 | 20″-21″ / L / 51-52 | 20″-21″ / L / 51-52 | 56-58 / L |
186 – 190 | 89 – 90 | 21″-22″ / XL / 53-55 | 21″-22″ / XL / 53-55 | 58-60 / XL |
191 – 195 | 91 – 92 | 22″-23″ / XL/XXL / 55-56 | 22″-23″ / XL/XXL / 55-56 | 60-62 / XL/XXL |
196 a viac | 93 a viac | 23″-24″ / XXL / 56-61 | 23″-24″ / XXL / 56-61 | 62-64 / XXL Veľkosť U, UNI – univerzálna veľkosť na výšku od 125cm – 190cm |
Veľkosti detských bicyklov
Vek dieťaťa | Výška dieťaťa (cm) | Veľkosť rámu (palce) |
---|---|---|
2 – 4 roky | 90 – 110 cm | 12″ |
4 – 7 rokov | 100 – 125 cm | 16″ |
5 – 8 rokov | 105 – 130 cm | 18″ |
6 – 9 rokov | 110 – 135 cm | 20″ |
8 – 12 rokov | 120 – 155 cm | 24″ |
od 10 rokov | od 140 cm | 26″ |